DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 23.04.2025 04:42:06 

Rokytnická Tipliga / Tipovačka Chance ligy ve fotbale

 

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 442 412 340 332 DSQ 322 379 390 333 DSQ 394 434 374 405
19.4. 1:0 Baník Ostrava Bohemians 2:0 4 2:0 4 2:1 4 2:0 4 X X 3:1 4 3:1 4 2:0 4 3:0 4 X X 3:1 4 2:0 4 3:1 4 2:0 4
19. 4. 0:1 Mladá Boleslav Jablonec 0:1 5 1:2 2 3:1 0 0:1 5 X X 1:1 0 1:1 0 1:2 2 1:1 0 X X 2:2 0 1:2 2 1:1 0 0:1 5
19. 4. 1:2 Pardubice Sparta Praha 1:3 2 1:2 5 0:2 2 1:3 2 X X 0:3 2 0:3 2 0:2 2 0:3 2 X X 1:3 2 0:3 2 0:3 2 0:2 2
19. 4. 3:0 Sigma Olomouc České Budějovice 2:0 2 2:0 2 3:1 2 3:1 2 X X 3:1 2 2:0 2 1:0 2 2:1 2 X X 2:0 2 3:0 5 3:1 2 3:1 2
19. 4. 2:0 Slavia Praha Slovácko 3:0 2 3:0 2 3:0 2 4:0 2 X X 3:0 2 2:0 5 2:0 5 2:0 5 X X 2:0 5 2:0 5 2:0 5 3:0 2
19. 4. 2:3 Slovan Liberec Karviná 2:1 0 2:1 0 1:1 0 2:1 0 X X 2:1 0 2:1 0 2:2 0 1:1 0 X X 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0
19. 4. 1:0 Teplice Hradec Králové 0:1 0 1:1 0 1:2 0 1:1 0 X X 2:2 0 2:1 2 1:1 0 1:2 0 X X 2:1 2 1:2 0 1:2 0 2:1 2
19. 4. 4:2 Viktoria Plzeň Dukla Praha 2:1 2 1:0 2 2:0 2 2:0 2 X X 3:1 2 3:0 2 3:0 2 3:0 2 X X 2:1 2 2:1 2 2:0 2 3:0 2
body celkem v 30.kole   17   17   12   17   0   12   17   17   15   0   17 HK 20   15   19

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 425 395 328 315 DSQ 310 362 373 318 DSQ 377 414 359 386
12.4. 0:4 Karviná Slavia Praha 0:1 2 1:2 2 1:3 2 1:3 2 X X 1:3 2 0:1 2 1:1 0 1:2 2 X X 1:2 2 0:2 2 X -1 X -1
12.4. 1:2 Dukla Praha Baník Ostrava 0:2 2 0:2 2 0:2 2 0:2 2 X X 0:2 2 1:3 2 0:2 2 0:1 2 X X 1:3 2 1:2 5 X -1 1:3 2
13.4. 1:1 České Budějovice Teplice 1:2 0 1:2 0 0:1 0 1:1 5 X X 2:2 2 1:1 5 1:2 0 0:1 0 X X 2:1 0 0:1 0 1:3 0 1:3 0
13.4. 1:0 Jablonec Pardubice 1:0 10 2:1 4 2:1 4 1:0 10 X X 1:1 0 2:0 4 2:1 4 2:0 4 X X 2:0 4 2:0 4 2:0 4 2:0 4
13.4. 2:2 Slovácko Sigma Olomouc 0:2 0 0:2 0 0:2 0 0:2 0 X X 1:3 0 1:2 0 1:1 2 1:2 0 X X 1:1 2 1:1 2 2:2 5 2:2 5
13.4. 2:0 Sparta Praha Mladá Boleslav 2:0 5 2:1 2 3:1 2 2:0 5 X X 2:0 5 1:0 2 3:1 2 2:0 5 X X 2:1 2 2:0 5 2:0 5 1:1 0
13.4. 1:2 Bohemians Viktoria Plzeň 1:2 5 1:2 5 1:1 0 0:2 2 X X 1:3 2 1:1 0 0:2 2 0:2 2 X X 2:2 0 1:2 5 1:3 2 0:1 2
13.4. 0:2 Hradec Králové Slovan Liberec 1:1 0 0:1 2 2:2 0 1:1 0 X X 2:1 0 2:2 0 2:1 0 2:2 0 X X 2:1 0 1:1 0 2:1 0 1:1 0
body celkem v 29.kole   24   17   10 HK 26   0   13   15   12   15   0   12   23   14   12

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 401 378 318 289 DSQ 297 347 361 303 DSQ 365 391 345 374
5.4. 2:0 Pardubice Bohemians 0:1 0 1:1 0 1:1 0 0:2 0 X X 1:3 0 1:3 0 1:2 0 1:1 0 X X 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:1 0
5.4. 1:2 Sigma Olomouc Karviná 2:1 0 1:2 5 3:1 0 1:1 0 X X 3:1 0 1:1 0 1:1 0 2:0 0 X X 2:1 0 2:1 0 2:2 0 1:1 0
5.4. 1:1 Baník Ostrava Sparta Praha 2:2 2 3:2 0 1:2 0 2:2 2 X X 3:2 0 1:1 5 2:2 2 1:0 0 X X 2:2 2 2:2 2 3:2 0 2:1 0
5.4. 2:0 Slovan Liberec České Budějovice 3:0 2 3:0 2 3:0 2 3:0 2 X X 3:1 2 3:0 2 2:1 2 2:0 5 X X 2:0 5 2:0 5 2:1 2 2:0 5
5.4. 2:1 Slavia Praha Hradec Králové 2:1 5 2:0 2 2:0 2 2:0 2 X X 4:1 2 1:0 2 2:0 2 2:1 5 X X 2:1 5 2:1 5 2:0 2 2:0 2
6.4. 0:1 Teplice Jablonec 1:1 0 1:2 2 2:2 0 X -1 X X 2:2 0 2:1 0 1:1 0 1:1 0 X X 1:1 0 1:2 2 1:1 0 2:1 0
6.4. 0:1 Mladá Boleslav Dukla Praha 1:0 0 1:1 0 2:1 0 2:0 0 X X 1:2 2 3:1 0 3:1 0 0:0 0 X X 2:0 0 1:0 0 1:0 0 2:0 0
6.4. 2:0 Viktoria Plzeň Slovácko 3:1 4 2:0 10 1:0 4 X -1 X X 3:0 4 2:0 10 2:0 10 3:0 4 X X 3:1 4 2:0 10 2:0 10 2:0 10
body celkem v 28.kole   13   21   8   4   0   10   19   16   14   0   16 HK 24   14   17

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 388 357 310 285 DSQ 287 328 345 289 DSQ 349 367 331 357
29.3. 0:0 Jablonec Sigma Olomouc 1:1 2 2:1 0 1:2 0 2:1 0 X X 2:1 0 2:0 0 1:1 2 1:2 0 X X 0:0 5 1:0 0 2:1 0 1:0 0
29.3. 5:2 Baník Ostrava Pardubice 3:0 2 2:0 2 2:1 2 3:0 2 X X 3:0 2 3:0 2 2:0 2 3:0 2 X X 2:1 2 2:0 2 3:0 2 2:0 2
29.3. 1:1 Bohemians Teplice 2:1 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 X X 3:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 X X 1:1 5 1:1 5 1:1 5 0:0 2
29.3. 0:0 Dukla Praha Slavia Praha 0:3 0 0:3 0 1:3 0 0:4 0 X X 0:3 0 0:1 0 0:3 0 0:4 0 X X 1:2 0 0:3 0 0:3 0 0:2 0
30.3. 0:4 Slovácko Slovan Liberec 0:1 2 1:1 0 1:1 0 1:2 2 X X 2:2 0 1:2 2 1:2 2 1:2 2 X X 2:1 0 1:2 2 0:0 0 1:1 0
30.3. 1:0 Hradec Králové České Budějovice 2:0 2 2:1 2 3:1 2 X -1 X X 3:1 2 4:1 2 3:1 2 2:1 2 X X 2:1 2 3:1 2 3:1 2 2:1 2
30.3. 3:1 Karviná Mladá Boleslav 1:0 4 2:1 4 1:0 4 X -1 X X 2:1 4 2:1 4 1:2 0 0:0 0 X X 0:0 0 0:1 0 2:2 0 1:0 4
30.3. 2:4 Sparta Praha Viktoria Plzeň 2:2 0 1:1 0 2:0 0 1:1 0 X X 1:2 2 1:1 0 1:0 0 1:1 0 X X 2:0 0 1:1 0 3:1 0 2:1 0
body celkem v 27.kole   12   8   8   2   0   10   10   8   6   0   14   11   9   10

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 376 349 302 283 DSQ 277 318 337 283 DSQ 335 356 322 347
15.3. 1:2 Mladá Boleslav Bohemians 1:1 0 1:1 0 1:1 0 2:2 0 X X X -1 3:1 0 2:0 0 1:1 0 X X 2:1 0 1:0 0 1:0 0 2:1 0
15.3. 0:1 Pardubice Dukla Praha 1:0 0 1:1 0 0:0 0 X -1 X X X -1 2:1 0 1:0 0 1:1 0 X X 1:1 0 1:1 0 0:1 5 1:1 0
15.3. 1:0 Teplice Slovácko 1:1 0 2:1 2 2:1 2 X -1 X X X -1 2:0 2 2:1 2 0:0 0 X X 2:1 2 1:1 0 2:1 2 2:1 2
15.3. 1:0 Slovan Liberec Sparta Praha 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:1 0 X X X -1 0:1 0 0:3 0 1:3 0 X X 1:2 0 1:2 0 1:3 0 0:2 0
16.3. 1:2 Sigma Olomouc Hradec Králové 2:1 0 2:1 0 2:0 0 1:0 0 X X 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 X X 0:0 0 2:1 0 1:2 10 1:0 0
16.3. 2:3 České Budějovice Karviná 1:3 2 0:2 2 0:2 2 1:3 2 X X 1:3 2 0:2 2 0:0 0 1:2 2 X X 1:1 0 0:0 0 0:2 2 0:2 2
16.3. 0:1 Viktoria Plzeň Baník Ostrava 1:1 0 1:1 0 1:2 2 1:1 0 X X 2:2 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 X X 2:1 0 2:1 0 3:1 0 1:1 0
16.3. 3:0 Slavia Praha Jablonec 2:0 2 3:0 5 1:0 2 3:1 2 X X 3:0 5 1:0 2 2:1 2 3:0 5 X X 2:0 2 2:1 2 2:0 2 2:0 2
body celkem v 26.kole   4   9   8   2   0   3   6   4   7   0   4   2 HK 21   6

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 372 340 294 281 DSQ 274 312 333 276 DSQ 331 354 301 341
8.3. 1:1 Dukla Praha Teplice 0:1 0 0:1 0 1:2 0 0:1 0 X X 1:0 0 1:2 0 1:3 0 0:0 2 X X 1:0 0 1:2 0 1:2 0 1:1 5
8.3. 0:0 Jablonec Slovan Liberec 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 X X 2:2 2 3:1 0 2:1 0 2:2 2 X X 2:1 0 1:0 0 2:0 0 2:0 0
8.3. 2:1 Slovácko České Budějovice 1:0 2 2:1 5 3:1 2 1:1 0 X X 3:0 2 2:1 5 3:1 2 2:1 5 X X 2:0 2 2:0 2 2:1 5 3:0 2
8.3.TOP 2:0 Sparta Praha Slavia Praha 1:2 0 1:3 0 2:0 10 0:2 0 X X 2:2 0 0:1 0 1:2 0 1:2 0 X X 2:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0
9.3. 2:1 Baník Ostrava Mladá Boleslav 2:0 2 3:1 2 2:1 5 X -1 X X 3:1 2 1:0 2 2:1 5 2:0 2 X X 2:1 5 2:1 5 1:1 0 2:0 2
9.3. 0:1 Bohemians Sigma Olomouc 1:1 0 2:1 0 1:0 0 X -1 X X 2:1 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 X X 1:1 0 2:1 0 0:2 2 1:0 0
9.3. 1:1 Hradec Králové Karviná 1:1 5 1:1 5 2:2 2 X -1 X X 2:1 0 1:1 5 2:1 0 1:1 5 X X 2:1 0 2:1 0 3:1 0 1:1 5
9.3. 0:0 Pardubice Viktoria Plzeň 0:3 0 0:2 0 0:2 0 X -1 X X 0:3 0 1:3 0 0:3 0 0:3 0 X X 1:3 0 1:3 0 1:3 0 0:2 0
body celkem v 25.kole   9   12 HK 19   -4   0   6   12   7   16   0   7   7   7   14

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 363 328 275 285 DSQ 268 300 326 260 DSQ 324 347 294 327
1.3. 0:4 České Budějovice Baník Ostrava 0:3 2 1:2 2 0:3 2 0:2 2 X X 1:3 2 0:2 2 1:3 2 0:2 2 X X 1:3 2 1:2 2 1:2 2 0:3 2
1.3. 1:1 Hradec Králové Jablonec 1:1 5 1:1 5 1:1 5 1:2 0 X X 2:0 0 1:1 5 1:1 5 1:2 0 X X 2:1 0 1:1 5 2:2 2 1:2 0
1.3. 1:2 Sigma Olomouc Sparta Praha 1:2 5 2:1 0 1:3 2 1:1 0 X X 1:3 2 1:1 0 1:2 5 1:1 0 X X 0:1 2 1:2 5 1:3 2 0:2 2
1.3. 2:0 Teplice Pardubice 2:0 5 2:1 2 2:1 2 2:0 5 X X 2:0 5 2:1 2 2:1 2 1:1 0 X X 1:1 0 1:0 2 1:1 0 2:0 5
2.3. 1:1 Slovan Liberec Dukla Praha 2:0 0 3:0 0 2:0 0 2:0 0 X X 2:1 0 3:1 0 3:1 0 3:0 0 X X 2:0 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0
2.3. 2:0 Karviná Slovácko 1:1 0 2:1 2 2:1 2 1:1 0 X X 0:0 0 2:0 5 1:1 0 1:1 0 X X 2:1 2 1:1 0 2:1 2 1:1 0
2.3. 0:2 Mladá Boleslav Viktoria Plzeň 0:1 2 1:2 2 0:1 2 1:2 2 X X 1:2 2 1:1 0 2:2 0 2:2 0 X X 2:1 0 1:2 2 0:2 5 1:3 2
2.3. 2:0 Slavia Praha Bohemians 2:0 5 3:0 2 3:0 2 2:0 5 X X 2:1 2 1:0 2 3:0 2 3:1 2 X X 3:1 2 3:1 2 3:0 2 3:0 2
body celkem v 24.kole HK 24   15   17   14   0   13   16   16   4   0   8   18   15   13

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 339 313 258 271 -8 255 284 310 256 -8 316 329 279 314
22.2. 1:3 Dukla Praha Sigma Olomouc 0:2 2 0:2 2 X -1 0:2 2 X -1 1:1 0 1:2 2 0:2 2 X -1 X -1 1:0 0 1:2 2 1:3 5 0:2 2
22.2. 2:0 Baník Ostrava Teplice 2:0 5 2:1 2 2:0 5 3:1 2 X -1 3:0 2 2:0 5 2:1 2 3:0 2 X -1 3:0 2 3:1 2 2:0 5 2:1 2
22.2. 0:3 Pardubice Mladá Boleslav 0:1 2 1:2 2 1:2 2 1:2 2 X -1 1:2 2 1:2 2 0:2 2 0:0 0 X -1 1:1 0 1:2 2 1:2 2 0:1 2
22.2. 2:1 Sparta Praha České Budějovice 3:0 2 3:0 2 3:0 2 3:0 2 X -1 4:0 2 4:0 2 3:0 2 4:0 2 X -1 2:1 2 3:0 2 4:1 2 4:0 2
23.2. 0:0 Bohemians Slovan Liberec 1:2 0 1:1 4 1:1 4 2:2 4 X -1 2:1 0 1:1 4 1:1 4 2:1 0 X -1 2:0 0 1:1 4 1:1 4 1:1 4
23.2. 5:0 Jablonec Karviná 2:2 0 1:2 0 1:2 0 2:1 2 X -1 0:0 0 3:1 2 2:1 2 2:2 0 X -1 2:1 2 2:1 2 2:2 0 2:1 2
9.4. 1:5 Slovácko Hradec Králové 1:1 0 0:2 2 X -1 0:1 2 X -1 1:1 0 X -1 1:2 2 0:1 2 X -1 X -1 1:2 2 X -1 1:1 0
23.2. 1:3 Viktoria Plzeň Slavia Praha 0:1 2 0:2 2 2:1 0 0:2 0 X -1 1:1 0 1:1 0 1:2 2 2:2 0 X -1 3:2 0 2:1 0 1:3 5 1:2 2
body celkem v 23.kole   13   16   11   16   -8   6   16   18   5   -8   5   16 HK 22   16

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 326 297 247 255 DSQ 249 268 292 251 DSQ 311 313 257 298
15.2. 4:0 Sigma Olomouc Pardubice 2:1 2 2:1 2 3:1 2 2:0 2 X X 2:0 2 X -1 3:0 2 1:0 2 X X 2:1 2 2:1 2 2:1 2 2:0 2
15.2. 2:3 České Budějovice Jablonec 0:3 2 1:2 2 0:2 2 1:4 2 X X 1:1 0 0:2 2 1:3 2 0:2 2 X X 2:1 0 0:2 2 1:3 2 1:3 2
15.2. 0:0 Slovácko Dukla Praha 2:0 0 1:0 0 2:1 0 2:1 0 X X 2:1 0 1:1 2 2:1 0 2:1 0 X X 1:1 2 2:0 0 2:0 0 2:0 0
15.2. 2:3 Karviná Sparta Praha 1:3 2 1:2 2 0:2 2 1:3 2 X X 0:2 2 0:1 2 1:3 2 0:2 2 X X 1:3 2 0:3 2 1:3 2 1:3 2
16.2. 2:2 Hradec Králové Bohemians 1:1 2 2:1 0 X -1 1:1 2 X X 2:1 0 1:1 2 3:1 0 2:1 0 X X 2:2 5 2:1 0 2:0 0 1:0 0
16.2. 3:1 Slovan Liberec Mladá Boleslav 1:0 2 2:2 0 2:1 2 2:1 2 X X 1:0 2 2:2 0 2:2 0 1:1 0 X X 2:0 2 1:1 0 1:1 0 1:1 0
16.2. 0:2 Teplice Viktoria Plzeň 1:2 2 1:1 0 1:3 2 1:1 0 X X 1:2 2 2:1 0 1:2 2 0:2 5 X X 1:2 0 1:2 2 0:2 5 1:2 2
16.2.TOP 1:0 Slavia Praha Baník Ostrava 1:0 10 3:0 4 1:1 0 3:1 4 X X 2:1 4 1:0 10 2:1 4 3:1 4 X X 2:1 4 1:0 10 3:1 4 2:0 4
body celkem v 22.kole HK 22   10   9   14   0   12   17   12   15   0   17   18   15   12

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 304 287 238 241 DSQ 237 251 280 236 DSQ 294 295 242 286
8.2.TOP 2:1 Mladá Boleslav Teplice 2:1 10 1:0 4 2:0 4 2:1 10 X X 2:1 10 1:1 0 3:1 4 X -1 X X 2:1 10 2:1 10 2:0 4 2:1 10
12.3. 0:0 Dukla Praha Karviná 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 X X 1:1 2 1:1 2 1:2 0 0:0 5 X X 1:1 2 1:1 2 1:2 0 1:1 2
8.2. 0:2 Pardubice Slavia Praha 0:3 2 0:2 5 0:4 2 0:2 5 X X 0:2 5 0:1 2 0:2 5 0:4 2 X X 1:2 2 0:2 5 0:3 2 0:3 2
8.2. 3:2 Viktoria Plzeň Slovan Liberec 1:1 0 3:1 2 2:1 2 2:0 2 X X 2:1 2 2:0 2 2:1 2 1:1 0 X X 3:0 2 2:1 2 3:1 2 2:1 2
9.2. 4:2 Jablonec Slovácko 1:0 2 2:1 2 3:1 2 2:2 0 X X 2:1 2 2:0 2 1:1 0 2:2 0 X X 2:0 2 2:1 2 1:2 0 2:0 2
9.2. 1:0 Baník Ostrava Sigma Olomouc 1:1 0 2:1 2 2:1 2 X -1 X X 2:0 2 2:1 2 2:1 2 1:1 0 X X 2:1 2 1:1 0 2:0 2 2:1 2
9.2. 1:0 Bohemians České Budějovice 2:0 2 2:1 2 1:0 5 X -1 X X 3:0 2 4:0 2 1:0 5 3:1 2 X X 2:0 2 3:0 2 2:0 2 2:0 2
9.2. 3:0 Sparta Praha Hradec Králové 2:1 2 2:1 2 3:0 5 1:1 0 X X 2:1 2 1:0 2 2:1 2 2:1 2 X X 3:1 2 2:1 2 3:1 2 3:1 2
body celkem v 21.kole   18   19   22   15   0   27   14   20   10   0   24   25   14   24

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 286 268 216 226 DSQ 210 237 260 226 DSQ 270 270 228 262
1.2. 1:1 Karviná Teplice 1:1 5 1:1 5 X -1 2:1 0 X X 2:1 0 2:0 0 2:1 0 1:1 5 X X 1:1 5 1:1 5 0:2 0 1:0 0
1.2. 0:0 České Budějovice Dukla Praha 1:0 0 1:2 0 0:1 0 1:2 0 X X 0:4 0 1:3 0 1:1 2 1:2 0 X X 2:2 2 1:2 0 1:2 0 1:1 2
1.2. 0:1 Slovan Liberec Baník Ostrava 1:1 0 1:1 0 1:2 2 1:1 0 X X 2:2 0 1:1 0 2:3 2 1:1 0 X X 1:2 2 1:2 2 1:1 0 1:2 2
1.2 3:0 Hradec Králové Pardubice 2:0 2 2:1 2 1:1 0 2:1 2 X X 1:0 2 1:0 2 3:1 2 2:1 2 X X 2:1 2 2:1 2 2:0 2 2:0 2
2.2.TOP 0:2 Slovácko Sparta Praha 0:2 10 1:2 4 0:2 4 X -1 X X 2:1 0 0:1 4 1:2 4 1:3 4 X X 1:3 4 1:2 4 1:3 4 1:3 4
2.2. 0:1 Jablonec Bohemians 1:0 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 X X 2:3 2 2:1 0 1:1 0 2:0 0 X X 2:2 0 2:1 0 1:2 2 2:0 0
2.2. 1:0 Slavia Praha Mladá Boleslav 1:0 5 2:0 2 2:1 2 2:0 2 X X 2:0 2 1:0 5 3:1 2 4:1 2 X X 2:1 2 2:1 2 3:0 2 2:0 2
3.2. 2:1 Sigma Olomouc Viktoria Plzeň 1:2 0 1:2 0 1:2 0 0:1 0 X X 1:4 0 1:2 0 1:3 0 0:2 0 X X 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:3 0
body celkem v 20.kole HK 22   13   7   3   0   6   11   12   13   0   17   15   10   12

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 264 255 209 223 DSQ 204 226 248 213 DSQ 253 255 218 250
14.12.TOP 1:2 Dukla Praha Hradec Králové 0:1 4 1:2 10 2:3 4 0:1 4 X X X -1 1:1 0 1:3 4 1:2 10 X X 1:1 0 1:2 10 1:2 10 1:2 10
14.12. 3:3 Bohemians Karviná 1:1 2 1:2 0 2:1 0 1:1 2 X X X -1 1:0 0 1:1 2 2:2 2 X X 2:1 0 2:1 0 1:1 2 1:1 2
14.12. 1:1 Pardubice Slovan Liberec 1:1 5 0:0 2 0:1 0 1:3 0 X X X -1 1:2 0 0:2 0 0:2 0 X X 2:1 0 1:2 0 0:0 2 1:1 5
14.12. 3:1 Baník Ostrava Slovácko 2:1 2 2:1 2 3:1 5 2:1 2 X X 2:0 2 3:1 5 2:1 2 1:1 0 X X 1:0 2 2:0 2 2:0 2 2:1 2
15.12. 2:1 Sparta Praha Jablonec 2:1 5 1:1 0 3:0 2 2:1 5 X X 2:0 2 1:0 2 3:1 2 1:1 0 X X 2:1 5 2:1 5 2:0 2 2:1 5
15.12. 1:3 Mladá Boleslav Sigma Olomouc 1:0 0 2:1 0 1:1 0 2:1 0 X X 1:1 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 X X 3:1 0 1:1 0 1:1 0 1:0 0
15.12. 1:0 Teplice Slavia Praha 0:1 0 0:2 0 0:4 0 1:3 0 X X 1:2 0 0:1 0 0:2 0 1:3 0 X X 1:2 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0
15.12. 7:2 Viktoria Plzeň České Budějovice 3:0 2 3:0 2 4:0 2 4:0 2 X X 3:0 2 4:0 2 3:0 2 4:0 2 X X 2:0 2 3:0 2 3:0 2 3:0 2
body celkem v 19.kole   20   16   13   15   0   3   9   12   14   0   9   19   20 HK 26

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 244 239 196 208 DSQ 201 217 236 199 DSQ 244 236 198 224
7.12. 1:1 Slovácko Pardubice 2:1 0 2:1 0 2:1 0 X -1 X X 2:0 0 1:1 5 2:0 0 X -1 X X 1:1 5 X -1 X -1 X -1
7.12. 2:1 Jablonec Dukla Praha 3:0 2 1:0 2 4:1 2 3:1 2 X X 1:1 0 2:0 2 3:1 2 3:0 2 X X 2:0 2 2:1 5 X -1 2:0 2
7.12. 1:0 Sparta Praha Bohemians 3:1 2 2:0 2 3:0 2 2:0 2 X X 1:1 0 1:0 5 3:0 2 3:0 2 X X 2:1 2 3:1 2 3:0 2 3:0 2
8.12. 0:4 České Budějovice Mladá Boleslav 0:3 2 0:3 2 1:3 2 1:3 2 X X 1:2 2 0:3 2 1:3 2 0:2 2 X X 0:1 2 1:2 2 0:2 2 0:2 2
8.12. 1:2 Karviná Viktoria Plzeň 1:1 0 1:2 5 0:2 2 1:2 5 X X 0:1 2 1:2 5 0:2 2 0:0 0 X X 1:2 5 1:2 5 0:2 2 1:2 5
8.12.TOP 1:2 Sigma Olomouc Slavia Praha 0:2 4 0:2 4 0:1 4 0:2 4 X X 0:1 4 0:1 4 0:2 4 0:2 4 X X 0:2 4 1:3 4 0:2 4 1:3 4
8.12. 3:0 Slovan Liberec Teplice 1:0 2 1:0 2 2:1 2 1:1 0 X X 2:0 2 2:1 2 1:1 0 1:1 0 X X 2:2 0 2:1 2 1:0 2 1:1 0
8.12. 0:1 Hradec Králové Baník Ostrava 1:1 0 1:2 2 1:2 2 1:1 0 X X 1:2 2 1:1 0 1:2 2 1:1 0 X X 1:1 0 1:1 0 2:1 0 1:1 0
body celkem v 18.kole   12   19   16   14   0   12 HK 25   14   9   0   20   19   10   14

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 232 220 180 194 36 189 192 222 190 DSQ 224 217 188 210
30.11. 3:3 Bohemians Slovácko 1:1 2 1:0 0 2:1 0 1:0 0 X -1 3:1 0 2:0 0 1:0 0 1:1 2 X X 1:1 2 1:0 0 2:1 0 X -1
30.11. 2:1 Baník Ostrava Karviná 2:1 5 2:1 5 3:1 2 2:0 2 X -1 3:1 2 3:1 2 2:1 5 1:0 2 X X 2:1 5 2:1 5 2:0 2 X -1
30.11. 1:0 Teplice Sigma Olomouc 0:1 0 1:1 0 1:2 0 1:1 0 X -1 1:2 0 1:1 0 1:1 0 2:1 2 X X 1:2 0 1:2 0 1:1 0 X -1
30.11 1:1 Dukla Praha Sparta Praha 0:1 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0 X -1 0:0 2 0:1 0 0:2 0 0:3 0 X X 1:3 0 1:4 0 1:3 0 1:3 0
1.12. 1:0 Slavia Praha Slovan Liberec 3:1 2 3:0 2 2:0 2 2:0 2 X -1 2:1 2 1:0 5 2:0 2 3:1 2 X X 2:0 2 3:1 2 3:0 2 3:0 2
1.12. 3:0 Mladá Boleslav Hradec Králové 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:0 2 X -1 2:2 0 1:1 0 2:1 2 1:0 2 X X 1:0 2 1:1 0 2:2 0 1:1 0
1.12. 0:0 Pardubice České Budějovice 2:0 0 2:0 0 2:0 0 2:1 0 X -1 2:1 0 3:1 0 1:1 2 2:1 0 X X 2:0 0 2:0 0 1:2 0 2:0 0
1.12.TOP 3:2 Viktoria Plzeň Jablonec 2:1 4 2:1 4 2:1 4 2:1 4 X -1 1:0 4 2:0 4 3:1 4 1:1 0 X X 2:1 4 2:1 4 2:0 4 2:1 4
body celkem v 17.kole   13   11   8   10   -8   10   11   15   10   0   15   11   8   3

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Luky Mišák Luboš Adam Gigi Pepíček Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 219 209 172 184 44 179 181 207 180 DSQ 209 206 180 207
23.11. 3:1 Jablonec Baník Ostrava 1:1 0 1:2 0 1:3 0 1:1 0 X -1 1:3 0 1:2 0 2:1 2 1:1 0 X X 2:2 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0
23.11. 1:1 Slovácko Mladá Boleslav 0:0 2 1:1 5 2:1 0 1:1 5 X -1 1:2 0 1:1 5 1:1 5 2:1 0 X X 1:1 5 1:1 5 1:1 5 1:1 5
23.11. 1:1 Sparta Praha Teplice 3:1 0 2:1 0 3:0 0 3:1 0 X -1 2:0 0 1:0 0 3:1 0 0:4 0 X X 3:1 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0
